Andorra 2008

20 i 21 de setembre de 2008
00 1 2 3
4 5 6 7
8 9 alt.2000 mtres. CIMG3909
CIMG3910 CIMG3911 CIMG3912 CIMG3913
CIMG3914 CIMG3915 CIMG3916 CIMG3917
CIMG3919 CIMG3920 CIMG3921 CIMG3925
CONSULTANT TRACK CONTROL DE PAS CONTROLS DE SOROLLS - EL SONOMETRE DSC01318
DSC01319 DSC01321 DSC01322 DSC01323
DSC01324 DSC01327 DSC01328 DSC01333
DSC01334 DSC01335 DSC01336 DSC01337
DSC01338 DSC01339 DSC01340 DSC01341
DSC01342 DSC01343 DSC01344 DSC01345
DSC01348 DSC01349 DSC01350 DSC01351
DSC01352 DSC01353 DSC01354 DSC01356
DSC01357 DSC01358 ESTANDART MCM IMG 0071
IMG 0074 IMG 0075 IMG 4838 IMG 4842
IMG 4854 IMG 4860 IMG 4865 IMG 4868
IMG 4874 IMG 4883 IMG 4889 IMG 4904
IMG 4907 L'ACCAMN L'ALCALDE, EL PRESIDENT I PINET P9010003
P9010004 PASTIS ANIVERSARI PIRINEUS 1 PIRINEUS 3
PIRINEUS 4 PIRINEUS REPARACIO D'EMERGENCIA SERVEIS INFORMATICS - TRACKS